Statistiky
Muži A: 2.Liga 2022 - 2023 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Anděl Vladimír | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Blaško Jan | O | 10 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Habermann Šimon | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Harasim Jan | O | 13 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jiskra Jan | O | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Koch Filip | O | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Koch Jakub | O | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Mareš Matěj | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vávrů Jakub | O | 13 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Zeman Jiří | O | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Bakus Patrik | U | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
71 | Bohatý Štěpán | U | 12 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
9 | Danko Petr | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Doubek Oldřich | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Dvořák Vojtěch | U | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Fejt Jaroslav | U | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Hlavatý Miroslav | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hlavatý Tomáš | U | 11 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ileček Josef | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Král Petr | U | 12 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pošvic Lukáš | U | 5 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Růžička Jaroslav | U | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Střecha Jan | U | 14 | 21 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ščepka Jan | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Zápotočný Zbyněk | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zeman David | U | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Čára Lukáš | 13 | 584 | 329 | 23 | 305 | 1.77 | 92.71 | 2 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
3. kolo
SK Jihlava | - | Bulldogs |
8. kolo
SK Jihlava | - | Eagles |
9. kolo
Slza Okříšky | - | SK Jihlava |
10. kolo
Bulldogs | - | SK Jihlava |
11. kolo
Flyers | - | SK Jihlava |
Na Vysočinu krom soupeře z Bulldogs dorazila také zima. To znamenalo odklízení sněhu i v den zápasu. Podmínky pak nebyly úplně nejlepší,...
Víkendový program pokračoval pro hokejbalisty také den po příjezdu ze Slovenska. Tentokrát zavítali na hřiště Eagles Brno.
Sestavu SK zasáhla velká marodka a během týdne musel trenér Staněk sbírat pouze samé omluvenky pro výjezd do slovenské Skalice. Přesto...