Šimon Habermann
| číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 22.10.1997 | 170 | 75 | L | Obránce | česká |
Statistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Muži A | 2.Liga | základní část | 46 | O | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 - 2026 | Muži A | 2.Liga | playoff | 46 | O | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Muži A | 2.Liga | playoff | 46 | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Muži A | 2.Liga | základní část | 46 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Muži A | 2.Liga | playoff | 46 | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 - 2023 | Muži A | 2.Liga | základní část | 46 | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 - 2023 | Muži A | 2.Liga | playoff | 46 | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 - 2022 | Muži A | 2.Liga | základní část | 14 | O | 11 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 - 2022 | Muži A | 2.Liga | playoff | 14 | O | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 - 2021 | Muži A | 2.Liga | základní část | 14 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 - 2020 | Muži A | 1.liga | základní část | 14 | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 - 2019 | Muži A | 1.liga | základní část | 13 | O | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 - 2019 | Muži B | 2.liga B | základní část | 14 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017 - 2018 | Muži A | 1.liga | základní část | 4 | O | 17 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017 - 2018 | Muži B | 2.liga B | playoff | 14 | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 - 2017 | Muži A | 1.liga | základní část | 14 | O | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 - 2017 | Muži B | 2.liga B | základní část | 14 | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
2.Liga
(dres #46)
2.Liga
(dres #46)
2.Liga
(dres #46)
2.Liga
(dres #46)
2.Liga
(dres #14)
2.Liga
(dres #14)
1.liga
(dres #14)
1.liga
(dres #13)
2.liga B
(dres #14)
1.liga
(dres #13)
2.liga B
(dres #14)
1.liga
(dres #14)
2.liga B
(dres #14)
Utkání
Muži A | sobota 09.05.2026, 11:00
Semifinále
| Hodonín | - | SK Jihlava |
Semifinále
| Hodonín | - | SK Jihlava |
Semifinále
| SK Jihlava | - | Hodonín |
Semifinále
| SK Jihlava | - | Hodonín |
Semifinále
| Hodonín | - | SK Jihlava |
Aktuální články
Čtvrté finále v řadě nebude. Jihlava končí v semifinále
O finalistovi musí rozhodnout až pátý duel
Jihlava je krok od vyřazení
SK postupuje do semifinále
Čtvrtfinále je po víkendu 1:1
Divoká přestřelka v Kyjově
SK si upevnil pátou pozici v tabulce
Hokejbalisté nestačili na Hodonín
Ranní bitva s Bulldogs pro SK
Druhé letošní derby pro Flyers
O druhém finalistovi musel rozhodnout až pátý zápas. Série mezi Hodonínem a Jihlavou totiž dospěla do stavu 2:2. Výhodu domácího...
Jihlavští měli před víkendem nůž na krku. Další prohra by pro ně znamenala konec sezóny.
Semifinálová série 2. ligy odstartovala dvěma zápasy na hřišti Hodonína.

