Soupiska
Muži A: 1.liga 2019 - 2020
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Brankář | Daniel Bártů | 12.3.1982 | 42 let | 186 | 98 | L |
2 | Brankář | Lukáš Čára | 19.5.2004 | 20 let | 173 | 70 | P |
57 | Brankář | Tomáš Humlíček | 26.1.1991 | 33 let | 185 | 90 | L |
31 | Brankář | Jan Ježek | 2.11.1994 | 30 let | 180 | 95 | |
13 | Obránce | Vladimír Anděl | 22.10.1986 | 38 let | 182 | 84 | L |
47 | Obránce | Jan Blaško | 1.2.1992 | 32 let | 193 | 107 | L |
6 | Obránce | David Dolejší | 8.4.1995 | 29 let | 175 | 85 | |
27 | Obránce | Martin Fatrdla | 27.10.1982 | 42 let | 176 | 118 | L |
14 | Obránce | Šimon Habermann | 22.10.1997 | 27 let | 170 | 75 | L |
4 | Obránce | Jan Harasim | 18.5.1984 | 40 let | 185 | 84 | L |
19 | Obránce | Martin Hrbáč | 22.10.1996 | 28 let | 177 | 78 | |
7 | Obránce | Jan Jiskra | 17.2.1997 | 27 let | 172 | 68 | L |
76 | Obránce | Ladislav Klíma | 23.5.1991 | 33 let | L | ||
2 | Obránce | Filip Koch | 26.12.1997 | 26 let | 180 | 80 | L |
15 | Obránce | Jakub Koch | 18.5.1999 | 25 let | 180 | 74 | P |
88 | Obránce | Matěj Mareš | 20.11.2000 | 23 let | 183 | 75 | L |
Obránce | Martin Sobotka | 23.4.1991 | 33 let | 173 | 85 | P | |
26 | Obránce | Max Tomek | 28.10.2000 | 24 let | 185 | 81 | L |
37 | Obránce | Karel Vala | 27.8.1991 | 33 let | 180 | 76 | |
24 | Obránce | Jakub Vávrů | 23.10.1990 | 34 let | 188 | 92 | L |
10 | Obránce | Maxmilián Zbořil | 2.4.2000 | 24 let | 182 | 67 | L |
71 | Útočník | Štěpán Bohatý | 16.11.1997 | 26 let | 197 | 90 | L |
26 | Útočník | Petr Danko | 15.9.1988 | 36 let | 187 | 96 | L |
33 | Útočník | Jaroslav Fejt | 19.8.1995 | 29 let | 192 | 90 | P |
18 | Útočník | Hubert Herman | 20.9.2003 | 21 let | 164 | 60 | L |
Útočník | Teodor Herman | 5.9.2001 | 23 let | 176 | 71 | L | |
8 | Útočník | Tomáš Hlavatý | 17.6.1999 | 25 let | 172 | 63 | P |
14 | Útočník | Jaroslav Javorka | 16.6.1992 | 32 let | 180 | 80 | P |
20 | Útočník | Lukáš Koudelka | 7.3.1989 | 35 let | 182 | 93 | P |
16 | Útočník | Petr Král (C) | 29.5.1989 | 35 let | 176 | 85 | L |
95 | Útočník | Jan Mandát | 18.11.1995 | 28 let | 186 | 88 | L |
97 | Útočník | Richard Peschout | 11.9.1997 | 27 let | 183 | 79 | L |
12 | Útočník | Petr Policar | 12.4.1995 | 29 let | 180 | 80 | P |
22 | Útočník | Lukáš Pošvic | 28.2.1988 | 36 let | 196 | 114 | L |
59 | Útočník | Jaroslav Růžička (A) | 10.10.1997 | 27 let | 170 | 74 | P |
17 | Útočník | Radim Smutný | 21.2.1997 | 27 let | 191 | 85 | L |
68 | Útočník | Jan Střecha (A) | 4.4.1991 | 33 let | 187 | 85 | L |
81 | Útočník | Jan Ščepka | 9.5.1996 | 28 let | 178 | 81 | L |
87 | Útočník | Martin Trybuček | 18.3.1987 | 37 let | 175 | 80 | L |
23 | Útočník | Zbyněk Zápotočný (A) | 24.6.1989 | 35 let | 188 | 82 | P |
11 | Útočník | David Zeman | 27.6.2001 | 23 let | 195 | 86 | L |
Soupisky týmů
Utkání
Muži A | pondělí 28.10.2024, 13:00
2. kolo
Muži A | neděle 03.11.2024, 14:00
4. kolo
Muži A | neděle 10.11.2024, 14:00
5. kolo
Muži A | sobota 16.11.2024, 09:00
6. kolo
Muži A | neděle 17.11.2024, 13:30
7. kolo
2. kolo
SK Jihlava | - | SK Hokejbal Letohrad |
4. kolo
SK Jihlava | - | Flyers |
5. kolo
SK Jihlava | - | Sudoměřice |
6. kolo
VS.
Sudoměřice | - | SK Jihlava |
7. kolo
VS.
Eagles | - | SK Jihlava |
Aktuální články
Ostrý a emotivní zápas ovládla Jihlava
Dvoubrankové vedení na výhru v derby nestačilo
V Českém poháru SK končí
Překvapivé dobití Hodonína
SK doma přetlačil Okříšky
Úvodní kolo Českého poháru pro SK
“Nedáme nikomu nic zadarmo“ hlásí před startem sezóny kapitán Král
SK Jihlava vyhrála Moravskoslezský superpohár
Starší žáci SK Jihlava slaví zisk stříbrných medailí
Hokejbalisté SK Jihlava obhájili mistrovský titul
Repríza loňského a předloňského finále byla k vidění na Vysočině, kde Jihlava hostila Sudoměřice. Zápasplný emocí, tvrdých osobních...
První letošní derby s pořadovým číslem 39 ukořistili Flyers. Těm se poslední roky na svého rivala z SK daří a potvrdili to také o...
Ve druhém kole Českého poháru hostila doma Jihlava vicemistra z roku 2023 Letohrad. Postoupit přes extraligového soupeře...