Tomáš Humlíček
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 26.1.1991 | 185 | 90 | L | Brankář | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Muži A | 2.Liga | základní část | 57 | 5 | 224 | 152 | 11 | 141 | 2.21 | 92.76 | 0 | 0 | 0 | |||
2023-2024 | Muži A | 2.Liga | základní část | 57 | 2 | 90 | 73 | 3 | 70 | 1.50 | 95.89 | 0 | 0 | 0 | |||
2023-2024 | Muži A | 2.Liga | playoff | 57 | 6 | 210 | 116 | 13 | 103 | 2.79 | 88.79 | 1 | 0 | 25 | |||
2022 - 2023 | Muži A | 2.Liga | playoff | 57 | 7 | 225 | 84 | 3 | 81 | 0.60 | 96.43 | 2 | 0 | 0 | |||
2019 - 2020 | Muži A | 1.liga | základní část | 57 | 10 | 373 | 264 | 13 | 241 | 1.57 | 91.29 | 2 | 0 | 0 | |||
2018 - 2019 | Muži A | 1.liga | základní část | 51 | 13 | 472 | 365 | 30 | 335 | 2.86 | 91.78 | 0 | 0 | 2 | |||
2018 - 2019 | Muži B | 2.liga B | playoff | 31 | 6 | 225 | 195 | 10 | 185 | 2.00 | 94.87 | 0 | 0 | 2 | |||
2017 - 2018 | Muži A | 1.liga | základní část | 51 | 12 | 421 | 265 | 26 | 239 | 2.78 | 90.19 | 1 | 0 | 2 | |||
2017 - 2018 | Muži A | 1.liga | playoff | 51 | 9 | 377 | 256 | 19 | 237 | 2.27 | 92.58 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
5. kolo
SK Jihlava | - | Sudoměřice |
6. kolo
Sudoměřice | - | SK Jihlava |
7. kolo
Eagles | - | SK Jihlava |
8. kolo
SK Jihlava | - | Eagles |
9. kolo
Slza Okříšky | - | SK Jihlava |
Repríza loňského a předloňského finále byla k vidění na Vysočině, kde Jihlava hostila Sudoměřice. Zápasplný emocí, tvrdých osobních...
První letošní derby s pořadovým číslem 39 ukořistili Flyers. Těm se poslední roky na svého rivala z SK daří a potvrdili to také o...
Ve druhém kole Českého poháru hostila doma Jihlava vicemistra z roku 2023 Letohrad. Postoupit přes extraligového soupeře...