Statistiky
Muži A: 2.Liga 2022 - 2023 - playoff
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Anděl Vladimír | O | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Blaško Jan | O | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Habermann Šimon | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Harasim Jan | O | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jiskra Jan | O | 13 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Koch Jakub | O | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Mareš Matěj | O | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vávrů Jakub | O | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Zeman Jiří | O | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Bakus Patrik | U | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Bohatý Štěpán | U | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Danko Petr | U | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Doubek Oldřich | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Fejt Jaroslav | U | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Hlavatý Miroslav | U | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hlavatý Tomáš | U | 11 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ileček Josef | U | 13 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Král Petr | U | 13 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
97 | Peschout Richard | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pošvic Lukáš | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Růžička Jaroslav | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Střecha Jan | U | 12 | 14 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ščepka Jan | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Zápotočný Zbyněk | U | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Zeman David | U | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Čára Lukáš | 9 | 375 | 228 | 16 | 212 | 1.92 | 92.98 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | Doležal Libor | 1 | 45 | 15 | 4 | 11 | 4.00 | 73.33 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | Humlíček Tomáš | 7 | 225 | 84 | 3 | 81 | 0.60 | 96.43 | 2 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
3. kolo
SK Jihlava | - | Bulldogs |
8. kolo
SK Jihlava | - | Eagles |
9. kolo
Slza Okříšky | - | SK Jihlava |
10. kolo
Bulldogs | - | SK Jihlava |
11. kolo
Flyers | - | SK Jihlava |
Okříšky hostily v posledním kole letošního roku přímý souboj o první místo. První vzájemný zápas zvádl SK v poměru 3:1, a tak měly...
Před týdnem to byl na Eagles tuhý boj o druholigové body, tento víkend se vzájemný duel změnil v debakl, při kterém si hokejbalisté SK s...
Na Vysočinu krom soupeře z Bulldogs dorazila také zima. To znamenalo odklízení sněhu i v den zápasu. Podmínky pak nebyly úplně nejlepší,...