Statistiky
Muži A: 2.Liga 2022 - 2023 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Anděl Vladimír | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Blaško Jan | O | 8 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Habermann Šimon | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Harasim Jan | O | 11 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jiskra Jan | O | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Koch Filip | O | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Koch Jakub | O | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Mareš Matěj | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vávrů Jakub | O | 12 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Zeman Jiří | O | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Bakus Patrik | U | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Bohatý Štěpán | U | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
9 | Danko Petr | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Doubek Oldřich | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Dvořák Vojtěch | U | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Fejt Jaroslav | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Hlavatý Miroslav | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hlavatý Tomáš | U | 10 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Král Petr | U | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pošvic Lukáš | U | 5 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Růžička Jaroslav | U | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Střecha Jan | U | 12 | 18 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ščepka Jan | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Zápotočný Zbyněk | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zeman David | U | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Čára Lukáš | 11 | 494 | 278 | 20 | 257 | 1.82 | 92.45 | 2 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- 2.Liga - základní část
13. kolo
Slza Okříšky | - | SK Jihlava |
14. kolo
Bulldogs | - | SK Jihlava |
1. kolo


Sudoměřice | - | SK Jihlava |
finále
SK Jihlava | - | Malenovice |
5. kolo
Nové Strašecí | - | SK Jihlava |
Další koho 2. ligy Morava-Jih pokračovalo pro hráče SK na hřišti záložního týmu Bulldogs Brno.
Regionální derby hostily Okříšky v sobotní dopoledne.
Až do slovenského Zohoru vycestovala družina SK Jihlava ke svému prvnímu jarnímu zápasu.