Statistiky
Muži A: 2.Liga 2021 - 2022 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Anděl Vladimír | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Blaško Jan | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Fatrdla Martin | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Habermann Šimon | O | 11 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Harasim Jan | O | 17 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Jiskra Jan | O | 17 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Koch Jakub | O | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Mareš Matěj | O | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Vala Karel | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Vávrů Jakub | O | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Zeman Jiří | O | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Apeltauer Lukáš | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Bohatý Štěpán | U | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Duba Adam | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Fejt Jaroslav | U | 13 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 99 | Hlavatý Miroslav | U | 16 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hlavatý Tomáš | U | 16 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Koudelka Lukáš | U | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Král Petr | U | 17 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Munduch David | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Policar Petr | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Pošvic Lukáš | U | 6 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Přibyl Jan | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Růžička Jaroslav | U | 14 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Sáblík Lukáš | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Střecha Jan | U | 10 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Ščepka Jan | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Trybuček Martin | U | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Zápotočný Zbyněk | U | 13 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Zeman David | U | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bártů Daniel | 4 | 75 | 43 | 6 | 37 | 3.60 | 86.05 | 0 | 0 | 0 | |||
| 93 | Čára Lukáš | 17 | 692 | 402 | 36 | 366 | 2.34 | 91.04 | 1 | 1 | 0 | |||
| 31 | Ježek Jan | 1 | 45 | 15 | 1 | 14 | 1.00 | 93.33 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Muži A | Sobota 07.06.2025
Finále
| SK Jihlava | - | Flyers |
2. kolo
| SK Jihlava | - | Slza Okříšky |
3. kolo
| Bulldogs | - | SK Jihlava |
7. kolo
VS.
| Flyers | - | SK Jihlava |
8. kolo
VS.
| SK Jihlava | - | Kyjov |
V rámci druhého kola 2. ligy Morava-Jih zajížděli jihlavští hokejbalisté na hřiště Brna. Okleštěná a omlazená sestava dlouho sahala...
V neděli našemu prvnímu týmu odstartovala nová ligová sezóna 2. ligy Morava-Jih. V prvním kole pak přivítali na domácím hřišti...
V prvním kole Českého poháru hostil SK Jihlava na svém hřišti prvoligové Bulldogs Brno. Postup trefil v prodloužení Fejt.

