Daniel Bártů
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.3.1982 | 186 | 98 | L | Brankář | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | Muži A | 2.Liga | základní část | 1 | 4 | 75 | 43 | 6 | 37 | 3.60 | 86.05 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 - 2021 | Muži A | 2.Liga | základní část | 35 | 2 | 45 | 24 | 3 | 21 | 3.00 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | |||
2019 - 2020 | Muži A | 1.liga | základní část | 35 | 5 | 75 | 16 | 2 | 14 | 1.20 | 87.50 | 1 | 0 | 0 | |||
2018 - 2019 | Muži A | 1.liga | základní část | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 - 2019 | Muži B | 2.liga B | základní část | 1 | 12 | 405 | 312 | 27 | 285 | 3.00 | 91.35 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 - 2019 | Muži B | 2.liga B | playoff | 1 | 7 | 65 | 51 | 5 | 46 | 3.46 | 90.20 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži B | 2.liga B | základní část | 1 | 6 | 263 | 130 | 19 | 111 | 3.25 | 85.38 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži B | 2.liga B | playoff | 1 | 7 | 254 | 171 | 18 | 153 | 3.19 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | |||
2016 - 2017 | Muži A | 1.liga | základní část | 12 | 4 | 45 | 37 | 3 | 34 | 3.00 | 91.89 | 0 | 0 | 0 | |||
2016 - 2017 | Muži B | 2.liga B | základní část | 1 | 7 | 270 | 167 | 15 | 152 | 2.50 | 91.02 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
3. kolo
SK Jihlava | - | Bulldogs |
8. kolo
SK Jihlava | - | Eagles |
9. kolo
Slza Okříšky | - | SK Jihlava |
10. kolo
Bulldogs | - | SK Jihlava |
11. kolo
Flyers | - | SK Jihlava |
Okříšky hostily v posledním kole letošního roku přímý souboj o první místo. První vzájemný zápas zvádl SK v poměru 3:1, a tak měly...
Před týdnem to byl na Eagles tuhý boj o druholigové body, tento víkend se vzájemný duel změnil v debakl, při kterém si hokejbalisté SK s...
Na Vysočinu krom soupeře z Bulldogs dorazila také zima. To znamenalo odklízení sněhu i v den zápasu. Podmínky pak nebyly úplně nejlepší,...