Jaroslav Fejt
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 19.8.1995 | 192 | 90 | P | Útočník | česká |

Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Muži A | 2.Liga | základní část | 33 | U | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži A | 2.Liga | základní část | 33 | U | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži A | 2.Liga | playoff | 33 | U | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži A | 2.Liga | základní část | 33 | U | 13 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži A | 2.Liga | playoff | 33 | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži A | 2.Liga | základní část | 33 | U | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži A | Český Pohár | základní část | 33 | U | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži A | 1.liga | základní část | 33 | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži A | 1.liga | základní část | 33 | U | 19 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži B | 2.liga B | základní část | 15 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži A | 1.liga | základní část | 18 | U | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži B | 2.liga B | základní část | 15 | U | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
2.Liga
(dres #33)
2.Liga
(dres #33)
2.Liga
(dres #33)
Český Pohár
(dres #33)
2.Liga
(dres #33)
1.liga
(dres #33)
1.liga
(dres #33)
2.liga B
(dres #33)
1.liga
(dres #33)
2.liga B
(dres #15)
1.liga
(dres #18)
2.liga B
(dres #15)
Utkání
Muži A | sobota 11.11.2023, 18:30
8. kolo
Muži A | sobota 18.11.2023, 14:00
9. kolo
Muži A | neděle 19.11.2023, 11:00
10. kolo
Muži A | sobota 02.03.2024, 14:00
12. kolo
VS.
Muži A | sobota 09.03.2024, 14:00
13. kolo
VS.
8. kolo
SK Jihlava | - | Bulldogs |
9. kolo
Hodonín | - | SK Jihlava |
10. kolo
Sudoměřice | - | SK Jihlava |
12. kolo


Bulldogs | - | SK Jihlava |
13. kolo


SK Jihlava | - | ZOHOR |
Aktuální články
Důležitá výhra na půdě Sudoměřic
Hokejbalisté SK nestačili na Hodonín
Třetí výhra v řadě
Přípravka zakončila podzimní část
Divoká přestřelka s Eagles
Šlágr kola pro Jihlavu!
Herní krize pokračuje
První letošní derby pro Flyers
Pohárová pouť končí v 1. kole
Domácí debakl s Hodonínem
Druhý zápas ze svého tripu odehráli hokejbalisté SK na hřišti Sudoměřic. Po předchozí prohře chtěli Staňkovi svěřenci zabrat a...
Jihlava vycestovala na víkendový trip po Jižní Moravě. V prvním zápase vyzvala doposud první Hodonín.
Sobotní večerní zápas mezi SK Jihlava a HBK Bulldogs Brno otevřel víkendový program 2. ligy Morava-Jih.