Filip Koch
| číslo | narozen | výška cm | váha kg | post | státní příslušnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.12.1997 | 180 | 80 | Obránce | česká |
Statistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Muži A | 2.Liga | základní část | 20 | O | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 - 2020 | Muži A | 1.liga | základní část | 2 | 5 | 118 | 104 | 14 | 90 | 5.34 | 86.54 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2018 - 2019 | Muži A | 1.liga | základní část | 2 | 10 | 298 | 167 | 22 | 145 | 3.32 | 86.83 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2018 - 2019 | Muži B | 2.liga B | základní část | 2 | 5 | 180 | 84 | 6 | 76 | 1.50 | 90.48 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018 - 2019 | Muži B | 2.liga B | playoff | 2 | 1 | 45 | 27 | 4 | 23 | 4.00 | 85.19 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017 - 2018 | Muži A | 1.liga | základní část | 2 | 13 | 524 | 300 | 26 | 274 | 2.23 | 91.33 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2017 - 2018 | Muži A | 1.liga | playoff | 2 | 2 | 75 | 61 | 8 | 53 | 4.80 | 86.89 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017 - 2018 | Muži B | 2.liga B | základní část | 3 | 2 | 45 | 27 | 2 | 25 | 2.00 | 92.59 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 - 2017 | Muži A | 1.liga | základní část | 2 | 22 | 945 | 590 | 60 | 530 | 2.86 | 89.83 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2016 - 2017 | Muži B | 2.liga B | základní část | 3 | 3 | 90 | 44 | 1 | 43 | 0.50 | 97.73 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Muži A | neděle 09.11.2025, 14:00
5. kolo
| SK Jihlava | - | Sudoměřice |
6. kolo
| Slza Okříšky | - | SK Jihlava |
7. kolo
| Flyers | - | SK Jihlava |
9. kolo
VS.
| Sudoměřice | - | SK Jihlava |
8. kolo
VS.
| SK Jihlava | - | Kyjov |
První městské derby v letošní sezóně zvládlo lépe SK. To tak svého úhlavního soka porazilo popáté v řadě. Přesto Flyers...
Malé regionální derby hostily Okříšky. Diváci nakonec viděli nevídaných patnáct branek a řadu obratu, ze kterých SK nakonec odvezla tři...
Jihlava měla velkou příležitost postoupit mezi 8 nejlepších v České republice. Díky losu českého poháru mohla opět těžit...

