Povedená třetí třetina přinesla SK bod
Po delší době se na domácím hřišti představila Jihlava, která hostila jednoho z favoritů soutěže - HBC Prachatice.
SK Jihlava - HBC Prachatice
4:5 sn
SK Jihlava: Koch (od 28. Humlíček) - Harasim, Mareš, Jiskra, Vávrů, Zbořil, Hrbáč - Růžička, Danko, Střecha - Zeman, Peschout, Král - Herman H., Javorka, Trybuček - Herman T., Ščepka.
HBC Prachatice: Čapek (Pixa) – Švácha "A", Bušek, Laurinc, Šilhán, Dojčar – Turek "C", Valek, Zavřel – Květoň, Malecha, Kotlík - Štěpánek, Šimůnek.
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Danko Petr | U | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Harasim Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Herman Hubert | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Herman Teodor | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hrbáč Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Javorka Jaroslav | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jiskra Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Král Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mareš Matěj | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Peschout Richard | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Růžička Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Střecha Jan | U | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ščepka Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Trybuček Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vávrů Jakub | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zbořil Maxmilián | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zeman David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Humlíček Tomáš | 23 | 19 | 0 | 19 | 0 | 100 | 0 | 0 | |||
| 2 | Koch Filip | 28 | 34 | 4 | 30 | 6,4286 | 88,24 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Muži A | neděle 01.06.2025, 13:00
Finále
| Flyers | - | SK Jihlava |
Finále
| SK Jihlava | - | Flyers |
2. kolo
| SK Jihlava | - | Slza Okříšky |
4. kolo
VS.
| Hodonín | - | SK Jihlava |
1. kolo
VS.
| Kyjov | - | SK Jihlava |
V neděli našemu prvnímu týmu odstartovala nová ligová sezóna 2. ligy Morava-Jih. V prvním kole pak přivítali na domácím hřišti...
V prvním kole Českého poháru hostil SK Jihlava na svém hřišti prvoligové Bulldogs Brno. Postup trefil v prodloužení Fejt.
Hokejbalový oddíl SK Jihlava slavil 35 let od svého založení. Celý den se mohli diváci a hráči bavit při pestrém programu, kterému navíc...

