Statistiky
Muži A: 2.Liga 2024-2025 - playoff
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Blaško Jan | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Hora Michal | O | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hrbáč Martin | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Mareš Matěj | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vávrů Jakub | O | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Zbořil Maxmilián | O | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Bakus Patrik | U | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Bína Ondřej | U | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Bohatý Štěpán | U | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Danko Petr | U | 2 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Fejt Jaroslav | U | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Hlavatý Tomáš | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Ileček Josef | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Král Petr | U | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Maštera Vojtěch | U | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Moravský Lukáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Peschout Richard | U | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Růžička Jaroslav | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Střecha Jan | U | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Gruss Tomáš | 1 | 30 | 8 | 1 | 7 | 1.50 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | Humlíček Tomáš | 1 | 30 | 20 | 1 | 19 | 1.50 | 95.00 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | Kváš Roman | 2 | 30 | 8 | 0 | 8 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Muži A | sobota 22.03.2025, 14:30
SK Jihlava | - | Slza Okříšky |
Sudoměřice | - | SK Jihlava |
Flyers | - | SK Jihlava |
Čtvrtfinále
SK Jihlava | - | Bulldogs |
Čtvrtfinále
SK Jihlava | - | Bulldogs |
Také druhý zápas čtvrtfinálové série se odehrával ve stejném duchu, jako ten předchozí. Okleštěná sestava Brna působila rezignovaným...
Ve čtvrtfinále hraném na tři vítězné zápasy hostila Jihlava záložní tým prvoligového Bulldogs Brno. Úvodní duel přilákal do...
41. městské derby se dohrávalo spíše z povinnosti. Po výhře Sudoměřic nad Okříšky bylo totiž jasné, že Flyers se stali vítězem...