Statistiky
Muži B: 2.liga B 2018 - 2019 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Anděl Vladimír | O | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Dolejší David | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Fatrdla Martin | O | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Habermann Šimon | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Harasim Jan | O | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Hrbáč Martin | O | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jiskra Jan | O | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 76 | Klíma Ladislav | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Koch Jakub | O | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Mareš Matěj | O | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Procházka Lukáš | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Tomek Max | O | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Vala Karel | O | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Vávrů Jakub | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Zbořil Maxmilián | O | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Apeltauer Lukáš | U | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Herman Hubert | U | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Herman Teodor | U | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Hlavatý Tomáš | U | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Koudelka Lukáš | U | 15 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Král Petr | U | 18 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Pavlas František | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Policar Petr | U | 11 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Pošvic Lukáš | U | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Růžička Jaroslav | U | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Smutný Radim | U | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Střecha Jan | U | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Zápotočný Zbyněk | U | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Zeman David | U | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bártů Daniel | 12 | 405 | 312 | 27 | 285 | 3.00 | 91.35 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | Ježek Jan | 3 | 135 | 91 | 8 | 78 | 2.67 | 85.71 | 1 | 0 | 2 | |||
| 2 | Koch Filip | 5 | 180 | 84 | 6 | 76 | 1.50 | 90.48 | 1 | 0 | 0 | |||
| 41 | Košťál Martin | 8 | 90 | 44 | 9 | 35 | 4.50 | 79.55 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Muži A | sobota 22.11.2025, 14:00
7. kolo
| Flyers | - | SK Jihlava |
9. kolo
| Sudoměřice | - | SK Jihlava |
8. kolo
| SK Jihlava | - | Kyjov |
10. kolo
| SK Jihlava | - | Flyers |
11. kolo
| SK Jihlava | - | Bulldogs |
Sobotní ráno patřilo v Jihlavě hokejbalu. V rámci 2. ligy Morava-Jih hostil SK na svém hřišti zálohu Bulldogs.
Další městské derby okořenilo programu 2. ligy Morava-Jih. Repríza loňského finále přilákala do hlediště stovku diváků.
Program 2. ligy Morava-Jih pokračoval o den později dalším zápasem, ve kterém Jihlava hostila na svém hřišti nováčka z Kyjova.




