Statistiky
Muži A: 1.liga 2016 - 2017 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Anděl Vladimír | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Blaško Jan | O | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Gregor Lukáš | O | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Habermann Šimon | O | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Harasim Jan | O | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Homola Ladislav | O | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jiskra Jan | O | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Koch Jakub | O | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Pometlo Adam | O | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 65 | Sobotka Martin | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Šerý Kamil | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Vávrů Jakub | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Vilímek Michal | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Apeltauer Lukáš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Bartejs Jan | U | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Bohatý Štěpán | U | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Brázda Štěpán | U | 22 | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Fejt Jaroslav | U | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Fiala David | U | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Hlavatý Tomáš | U | 18 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Javorka Jaroslav | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jobák Ondřej | U | 19 | 8 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 81 | Koudelka Lukáš | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Matějka Vladimír | U | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Novák Michal | U | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Policar Petr | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Průcha Šimon | U | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Růžička Jaroslav | U | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Smutný Radim | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Smutný Roman | U | 12 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Bártů Daniel | 4 | 45 | 37 | 3 | 34 | 3.00 | 91.89 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Koch Filip | 22 | 945 | 590 | 60 | 530 | 2.86 | 89.83 | 4 | 0 | 0 | |||
| 21 | Štefl David | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
	# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)		
	Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil		
	Min - počet odchytaných minut		
	Stř - počet střel vyslaných na brankáře		
	Ink - počet inkasovaných gólů		
	Zás - počet zásahů		
	Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )		
	Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )		
	SO - shut-outy, vychytané nuly		
	A - asistence		
	TM - trestné minuty            
Hráči v poli
	# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)		
	Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil		
	P - post (obránce nebo útočník)		
	G, A, B  - góly, asistence, body            
- 1.liga - základní část
Muži A | Sobota 07.06.2025
Finále
| SK Jihlava | - | Flyers | 
2. kolo
| SK Jihlava | - | Slza Okříšky | 
3. kolo
| Bulldogs | - | SK Jihlava | 
4. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| Hodonín | - | SK Jihlava | 
1. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| Kyjov | - | SK Jihlava | 
V rámci druhého kola 2. ligy Morava-Jih zajížděli jihlavští hokejbalisté na hřiště Brna. Okleštěná a omlazená sestava dlouho sahala...
V neděli našemu prvnímu týmu odstartovala nová ligová sezóna 2. ligy Morava-Jih. V prvním kole pak přivítali na domácím hřišti...
V prvním kole Českého poháru hostil SK Jihlava na svém hřišti prvoligové Bulldogs Brno. Postup trefil v prodloužení Fejt.


