Soupiska
Muži B: 2.liga B 2017 - 2018
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Daniel Bártů | 12.3.1982 | 41 let | 186 | 98 |
Brankář | Martin Harasim | 3.5.1993 | 30 let | |||
31 | Brankář | Jan Ježek | 2.11.1994 | 28 let | 180 | 95 |
Brankář | Martin Košťál | 8.7.2000 | 22 let | 174 | 71 | |
2 | Brankář | David Štefl | 14.2.1977 | 46 let | 175 | 77 |
13 | Obránce | Vladimír Anděl (A) | 22.10.1986 | 36 let | 182 | 84 |
5 | Obránce | David Dolejší | 8.4.1995 | 28 let | 175 | 85 |
27 | Obránce | Martin Fatrdla | 27.10.1982 | 40 let | 176 | 118 |
14 | Obránce | Šimon Habermann | 22.10.1997 | 25 let | 170 | 75 |
4 | Obránce | Jan Harasim | 18.5.1984 | 39 let | 185 | 84 |
19 | Obránce | Martin Hrbáč | 22.10.1996 | 26 let | 177 | 78 |
91 | Obránce | Jan Jiskra | 17.2.1997 | 26 let | 172 | 68 |
10 | Obránce | Ladislav Klíma | 23.5.1991 | 32 let | ||
3 | Obránce | Filip Koch | 26.12.1997 | 25 let | 180 | 80 |
11 | Obránce | Pavel Křivan | 8.2.1986 | 37 let | 176 | 74 |
10 | Obránce | Lukáš Procházka | 1989 | 34 let | 186 | 88 |
11 | Obránce | Martin Sobotka | 23.4.1991 | 32 let | 173 | 85 |
93 | Obránce | Karel Vala | 27.8.1991 | 31 let | 180 | 76 |
Obránce | Maxmilián Zbořil | 2.4.2000 | 23 let | 182 | 67 | |
8 | Útočník | Lukáš Apeltauer | 9.10.1992 | 30 let | 167 | 68 |
15 | Útočník | Jaroslav Fejt | 19.8.1995 | 27 let | 192 | 90 |
Útočník | Teodor Herman | 5.9.2001 | 21 let | 176 | 71 | |
20 | Útočník | Lukáš Koudelka | 7.3.1989 | 34 let | 182 | 93 |
16 | Útočník | Petr Král (C) | 29.5.1989 | 34 let | 176 | 85 |
95 | Útočník | Jan Mandát | 18.11.1995 | 27 let | 186 | 88 |
9 | Útočník | Filip Materna | 16.8.1994 | 28 let | 183 | 87 |
69 | Útočník | František Pavlas | 15.2.1997 | 26 let | 182 | 81 |
Útočník | Richard Peschout | 11.9.1997 | 25 let | 183 | 79 | |
10 | Útočník | Petr Policar | 12.4.1995 | 28 let | 180 | 80 |
22 | Útočník | Lukáš Pošvic | 28.2.1988 | 35 let | 196 | 114 |
81 | Útočník | Šimon Průcha | 31.3.1993 | 30 let | 196 | 102 |
32 | Útočník | Lukáš Seborský | 9.7.1986 | 36 let | 183 | 80 |
17 | Útočník | Radim Smutný | 21.2.1997 | 26 let | 191 | 85 |
68 | Útočník | Jan Střecha | 4.4.1991 | 32 let | 187 | 85 |
87 | Útočník | Martin Trybuček | 18.3.1987 | 36 let | 175 | 80 |
23 | Útočník | Zbyněk Zápotočný (A) | 24.6.1989 | 33 let | 188 | 82 |
Útočník | David Zeman | 27.6.2001 | 21 let | 195 | 86 |

Soupisky týmů
Utkání
Muži A | sobota 27.05.2023, 16:00
Finále
Muži A | neděle 28.05.2023, 11:00
Finále
Muži A | sobota 03.06.2023, 13:00
Finále
Muži A | neděle 04.06.2023, 13:00
Finále
Muži A | sobota 10.06.2023, 16:00
Finále
VS.
Finále
SK Jihlava | - | Sudoměřice |
Finále
SK Jihlava | - | Sudoměřice |
Finále
Sudoměřice | - | SK Jihlava |
Finále
Sudoměřice | - | SK Jihlava |
Finále


SK Jihlava | - | Sudoměřice |
Aktuální články
Jihlava ztratila dva mečboly
Hubená prohra na hřišti soupeře
Titul ČR se stopou SK Jihlava
Jihlava má dva mečboly
Plná tribuna dohnala SK k vítězství
Rekordní návštěva a postup do finále
O finalistovi rozhodne až pátý duel
Hodonín snížil stav série
Matchball pro Jihlavu
Úspěšný vstup do série s Hodonínem
Na hřiště Sudoměři jeli hokejbalisté SK Jihlava s výhodou v podobě dvou mečbolů, když v prvních dvou zápasech...
Finálová série 2. ligy Morava-Jih se přesunula na hřiště SK Sudoměřice.
V pořadí šestý mistrovský titul získal hokejbalový klub HC Kert Park Praha.