Soupiska
Dorost: Soutěž dorostu 2016 - 2017
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | Brankář | Lukáš Čára | 19.5.2004 | 20 let | 173 | 70 |
15 | Brankář | Martin Košťál | 8.7.2000 | 24 let | 174 | 71 |
23 | Obránce | Matěj Mareš | 20.11.2000 | 24 let | 183 | 75 |
77 | Obránce | David Růžička | 28.7.2000 | 24 let | 190 | 65 |
29 | Obránce | Maxmilián Zbořil (A) | 2.4.2000 | 25 let | 182 | 67 |
24 | Útočník | Hubert Herman | 20.9.2003 | 21 let | 164 | 60 |
68 | Útočník | Teodor Herman (C) | 5.9.2001 | 23 let | 176 | 71 |
21 | Útočník | Nikola Nováček | 9.10.2001 | 23 let | 164 | 56 |
91 | Útočník | Jan Ondráček | 2000 | 25 let | ||
20 | Útočník | Ondřej Zbořil | 25.2.2002 | 23 let | 167 | 55 |
12 | Útočník | David Zeman (A) | 27.6.2001 | 23 let | 195 | 86 |
Soupisky týmů
Utkání
Muži A | sobota 22.03.2025, 14:30
SK Jihlava | - | Slza Okříšky |
Sudoměřice | - | SK Jihlava |
Flyers | - | SK Jihlava |
Čtvrtfinále
SK Jihlava | - | Bulldogs |
Čtvrtfinále
SK Jihlava | - | Bulldogs |
Aktuální články
Jihlava je krok od semifinále
Danko a jeho velkolepý návrat
Po delší době ovládl derby SK
Boj o přímý postup vyhrály Sudoměřice
Hokejbalisté SK si upevnili třetí místo
SK ztratilo dobře rozehrané derby
Úspěšný vstup do jarní části
VRŤAS CUP ovládli Kapři Brno
Jihlava bude hostit 7. ročník VRŤAS CUPu
Maštera: “Věřím, že v jarní části sezóny ještě pořádně zamícháme kartami“
Také druhý zápas čtvrtfinálové série se odehrával ve stejném duchu, jako ten předchozí. Okleštěná sestava Brna působila rezignovaným...
Ve čtvrtfinále hraném na tři vítězné zápasy hostila Jihlava záložní tým prvoligového Bulldogs Brno. Úvodní duel přilákal do...
41. městské derby se dohrávalo spíše z povinnosti. Po výhře Sudoměřic nad Okříšky bylo totiž jasné, že Flyers se stali vítězem...