Soupiska
Přípravka: Soutěž přípravky 2024-2025
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Brankář | Matěj Hrůza | 20.5.2014 | 10 let | |||
40 | Brankář | Patrik Světlík | 31.8.2014 | 10 let | |||
89 | Brankářka | Agáta Jiřišťová | 2013 | 12 let | |||
Obránce | Jan Brussmann | 28.5.2015 | 9 let | P | |||
14 | Obránce | Michal Chudík | 13.4.2014 | 11 let | P | ||
Obránce | Marek Jáša | 10.2.2015 | 10 let | L | |||
66 | Obránce | Jiří Růžička | 15.9.2014 | 10 let | P | ||
87 | Útočník | Adam Barták | 2018 | 7 let | L | ||
3 | Útočník | Filip Bednář | 11.9.2015 | 9 let | P | ||
31 | Útočník | Tobiáš Drápela | 31.5.2015 | 9 let | P | ||
71 | Útočník | Eduard Duba | 2016 | 9 let | L | ||
16 | Útočník | Richard Chudík | 20.2.2016 | 9 let | L | ||
10 | Útočník | Daniel Krauman | 2015 | 10 let | L | ||
97 | Útočník | Patrik Schmeiler | 7.6.2014 | 10 let | L | ||
88 | Útočník | Milan Sinetar | 12.9.2014 | 10 let | L | ||
51 | Útočník | Tomáš Svoboda | 2015 | 10 let | L | ||
9 | Útočník | Vojtěch Volf | 5.5.2014 | 11 let | L |
Soupisky týmů
Utkání
Muži A | sobota 22.03.2025, 14:30
SK Jihlava | - | Slza Okříšky |
Sudoměřice | - | SK Jihlava |
Flyers | - | SK Jihlava |
Čtvrtfinále
SK Jihlava | - | Bulldogs |
Čtvrtfinále
SK Jihlava | - | Bulldogs |
Aktuální články
Jihlava je krok od semifinále
Danko a jeho velkolepý návrat
Po delší době ovládl derby SK
Boj o přímý postup vyhrály Sudoměřice
Hokejbalisté SK si upevnili třetí místo
SK ztratilo dobře rozehrané derby
Úspěšný vstup do jarní části
VRŤAS CUP ovládli Kapři Brno
Jihlava bude hostit 7. ročník VRŤAS CUPu
Maštera: “Věřím, že v jarní části sezóny ještě pořádně zamícháme kartami“
Také druhý zápas čtvrtfinálové série se odehrával ve stejném duchu, jako ten předchozí. Okleštěná sestava Brna působila rezignovaným...
Ve čtvrtfinále hraném na tři vítězné zápasy hostila Jihlava záložní tým prvoligového Bulldogs Brno. Úvodní duel přilákal do...
41. městské derby se dohrávalo spíše z povinnosti. Po výhře Sudoměřic nad Okříšky bylo totiž jasné, že Flyers se stali vítězem...