Klub web.cz  – profesionální internetové stránky pro váš sportovní klub Ceník a objednávka na klubweb.cz | Provozuje eSports.cz, s.r.o.

Soupiska

 

Muži B: 2.liga B 2018 - 2019

 
číslo post jméno narozen věk výška cm váha kg hůl
1 Brankář Daniel Bártů 12.3.1982 41 let 186 98 L
31 Brankář Tomáš Humlíček 26.1.1991 32 let 185 90 L
31 Brankář Jan Ježek 2.11.1994 28 let 180 95
41 Brankář Martin Košťál 8.7.2000 22 let 174 71
13 Obránce Vladimír Anděl (A) 22.10.1986 36 let 182 84 L
6 Obránce David Dolejší 8.4.1995 28 let 175 85
27 Obránce Martin Fatrdla 27.10.1982 40 let 176 118 L
14 Obránce Šimon Habermann 22.10.1997 25 let 170 75 L
4 Obránce Jan Harasim 18.5.1984 39 let 185 84 L
19 Obránce Martin Hrbáč 22.10.1996 26 let 177 78
7 Obránce Jan Jiskra 17.2.1997 26 let 172 68 L
76 Obránce Ladislav Klíma 23.5.1991 32 let L
2 Obránce Filip Koch 26.12.1997 25 let 180 80 L
15 Obránce Jakub Koch 18.5.1999 24 let 180 74 P
88 Obránce Matěj Mareš 20.11.2000 22 let 183 75 L
49 Obránce Lukáš Procházka 1989 34 let 186 88
26 Obránce Max Tomek 28.10.2000 22 let 185 81 L
37 Obránce Karel Vala 27.8.1991 31 let 180 76
Obránce Jakub Vávrů 23.10.1990 32 let 188 92 L
10 Obránce Maxmilián Zbořil 2.4.2000 23 let 182 67 L
8 Útočník Lukáš Apeltauer 9.10.1992 30 let 167 68
33 Útočník Jaroslav Fejt 19.8.1995 27 let 192 90 P
18 Útočník Hubert Herman 20.9.2003 19 let 164 60 L
68 Útočník Teodor Herman 5.9.2001 21 let 176 71 L
Útočník Tomáš Hlavatý 17.6.1999 23 let 172 63 P
20 Útočník Lukáš Koudelka 7.3.1989 34 let 182 93 P
16 Útočník Petr Král (C) 29.5.1989 34 let 176 85 L
99 Útočník Jan Mandát 18.11.1995 27 let 186 88 L
9 Útočník Filip Materna 16.8.1994 28 let 183 87
69 Útočník František Pavlas 15.2.1997 26 let 182 81
Útočník Richard Peschout 11.9.1997 25 let 183 79 L
12 Útočník Petr Policar 12.4.1995 28 let 180 80 P
22 Útočník Lukáš Pošvic 28.2.1988 35 let 196 114 L
55 Útočník Jaroslav Růžička 10.10.1997 25 let 170 74 P
17 Útočník Radim Smutný 21.2.1997 26 let 191 85 L
87 Útočník Jan Střecha 4.4.1991 32 let 187 85 L
23 Útočník Zbyněk Zápotočný (A) 24.6.1989 33 let 188 82 P
11 Útočník David Zeman 27.6.2001 21 let 195 86 L

Soupisky týmů
 
Muži A:
 
 
 
Muži B:
 
 
 
Utkání
Muži A | sobota 27.05.2023, 16:00
Finále
4:1
SK Jihlava - Sudoměřice
 
Muži A | neděle 28.05.2023, 11:00
Finále
4:2
SK Jihlava - Sudoměřice
 
Muži A | sobota 03.06.2023, 13:00
Finále
1:0
Sudoměřice - SK Jihlava
 
Muži A | neděle 04.06.2023, 13:00
Finále
1:0
Sudoměřice - SK Jihlava
 
Muži A | sobota 10.06.2023, 16:00
Finále
VS.
SK Jihlava - Sudoměřice
 
Aktuální články
Jihlava ztratila dva mečboly

Na hřiště Sudoměři jeli hokejbalisté SK Jihlava s výhodou v podobě dvou mečbolů, když v prvních dvou zápasech...

 
Hubená prohra na hřišti soupeře

Finálová série 2. ligy Morava-Jih se přesunula na hřiště SK Sudoměřice.

 
Titul ČR se stopou SK Jihlava

V pořadí šestý mistrovský titul získal hokejbalový klub HC Kert Park Praha.

 
Jihlava má dva mečboly
 
Plná tribuna dohnala SK k vítězství
 
Rekordní návštěva a postup do finále
 
O finalistovi rozhodne až pátý duel
 
Hodonín snížil stav série
 
Matchball pro Jihlavu
 
Úspěšný vstup do série s Hodonínem
 
 
eSports.cz & SK Jihlava - kontakt: hokejbal-jihlava@seznam.cz RSS