Kolaps v závěru znamenal prohru

Druhý zápas semifinálové série nedokázala Jihlava dotáhnout do vítězného konce, a tak se série za stavu 1:1 stěhuje do Přibyslavic.

SK Jihlava - JVSK SLZA Přibyslavice
2:3 pp

Branky a nahrávky:
7. Král (Zápotočný, Anděl), 25. Pošvic (Mandát, Peschout) – 38. Bednář (Fiala),
39. Malý (Samek, Novák), 48. Fiala (Novák).
SK Jihlava: Bártů (Košťál) - Anděl, Zbořil, Harasim, Klíma, Jiskra, Habermann - Koudelka, Zápotočný, Král - Peschout, Mandát, Pošvic - Smutný, Trybuček, Průcha - Zeman, Herman.
JVSK SLZA Přibyslavice: Maxa (Pojer) - Benáček, Hanzl, Gric, Zelený, Brym - Bednář, Fiala, Novák - Malý I, Samek, Němec P. - Němec L., Chlubna.
Pokračování série mělo pro domácí Jihlavu povedený start,
když svého soupeře přehrávala a jasně diktovala tempo zápasu. Jenže jejich
povedený výkon přinesl pouze vedení 2:0 a toho dokázaly nakonec Přibyslavice ve
třetí třetině díky slepeným přesilovkám a následnému tlaku využít. Nejprve
snížil Bednář a o minutu později pobláznil povedenou tečí Přibyslavice Malý.
Těsně před koncem základní hrací doby pak Přibyslavice nedokázaly využít
dvojnásobnou přesilovku, a tak se šlo do prodloužení. V něm nejprve
Jihlava ubránila další oslabení, aby následně inkasovala z hole Fialy,
který odstartoval velkolepé oslavy svého týmu. Oba soupeři se pak rozešli v emocích,
a tak se diváci jistě těší na další pokračování této také nesmírně zajímavé
série.
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Anděl Vladimír | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Habermann Šimon | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Harasim Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Herman Teodor | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Jiskra Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Klíma Ladislav | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Koudelka Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Král Petr | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Mandát Jan | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Peschout Richard | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pošvic Lukáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Průcha Šimon | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Smutný Radim | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Trybuček Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Zápotočný Zbyněk | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Zbořil Maxmilián | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zeman David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bártů Daniel | 45 | 25 | 2 | 23 | 2 | 92 | 0 | 0 | |||
15 | Košťál Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Muži A | sobota 22.03.2025, 14:30
SK Jihlava | - | Slza Okříšky |
Sudoměřice | - | SK Jihlava |
Flyers | - | SK Jihlava |
Čtvrtfinále
SK Jihlava | - | Bulldogs |
Čtvrtfinále
SK Jihlava | - | Bulldogs |
Také druhý zápas čtvrtfinálové série se odehrával ve stejném duchu, jako ten předchozí. Okleštěná sestava Brna působila rezignovaným...
Ve čtvrtfinále hraném na tři vítězné zápasy hostila Jihlava záložní tým prvoligového Bulldogs Brno. Úvodní duel přilákal do...
41. městské derby se dohrávalo spíše z povinnosti. Po výhře Sudoměřic nad Okříšky bylo totiž jasné, že Flyers se stali vítězem...