SK si upevnil 4. místo

O víkendu hostil tým SK na svém hřišti Rytíře z Kyjova. Jednalo se tak o přímý souboj o 4. místo.

SK Jihlava - HBK Kyjov
4:2

Branky a nahrávky: 7. Růžička (Harasim), 25. Král (Koudelka), 29. Král (Koudelka, Procházka), 36. Policar – 5. Prčík J. (Fraňo), 11. Fraňo (Svoboda).
SK Jihlava: Koch F. (Bártů) – Jiskra, Zbořil, Harasim “A“, Vala, Mareš, Hrbáč, Tomek – Koudelka, Procházka, Král “C“ – Růžička, Hlavatý, Apeltauer – Policar, Herman H., Smutný – Fatrdla “A“.
HBK Kyjov: Kučera – Studénka, Urc, Prčík K. – Fraňo, Kmenta “C“, Prčík J. – Svoboda.
Přímý souboj o 4. místo se uskutečnil v Jihlavě, kam přicestoval Kyjov. Parta kolem hvězdného Fraňa však na Vysočinu přijela pouze v sedmi hráčích do pole, a tak se dal očekávat hladký průběh pro SK. Opak byl však pravdou, dobře bránící tým Kyjova a bez pohybu hrající hráči SK se postarali o nekoukatelný hokejbal, který spíš jen připomínal boje z horní poloviny tabulky. Kyjov byl k překvapení všech 2x ve vedení, ale zlepšená prostřední část SK nakonec rozhodla, až tři body nakonec zůstanou v Jihlavě.
SK si tak zajistil kolo před koncem základní části čtvrté místo a příští týden se ještě pokusí zatlačit na Hodonín a stáhnout jeho dvoubodový náskok na bronzové příčce.
Sestřih všech branek a rozhovor s kapitánem Králem můžete vidět v našem sestřihu => SKJ_TV
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Apeltauer Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Fatrdla Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Harasim Jan | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Herman Hubert | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Hlavatý Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hrbáč Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jiskra Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Koudelka Lukáš | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Král Petr | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Mareš Matěj | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Policar Petr | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Procházka Lukáš | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Růžička Jaroslav | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Smutný Radim | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Tomek Max | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Vala Karel | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Zbořil Maxmilián | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zeman David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bártů Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Koch Filip | 45 | 17 | 0 | 15 | 0 | 88,24 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Muži A | sobota 22.03.2025, 14:30
SK Jihlava | - | Slza Okříšky |
Sudoměřice | - | SK Jihlava |
Flyers | - | SK Jihlava |
Čtvrtfinále
SK Jihlava | - | Bulldogs |
Čtvrtfinále
SK Jihlava | - | Bulldogs |
Také druhý zápas čtvrtfinálové série se odehrával ve stejném duchu, jako ten předchozí. Okleštěná sestava Brna působila rezignovaným...
Ve čtvrtfinále hraném na tři vítězné zápasy hostila Jihlava záložní tým prvoligového Bulldogs Brno. Úvodní duel přilákal do...
41. městské derby se dohrávalo spíše z povinnosti. Po výhře Sudoměřic nad Okříšky bylo totiž jasné, že Flyers se stali vítězem...