 
                                        
                    SK Jihlava - TJ Tatran Třemošná
3:2
 
                                        
                
Střely: 29:24 Vyloučení: 6:13 Využití: 3:0 V oslabení: 0:1 Rozhodčí: Uhlíř, Halbrštát
SK Jihlava: Koch F. (Štefl) – Homola, Gregor, Habermann, Jiskra, Harasim, Koch J., - Brázda, Smutný, Jobák, Fiala, Policar, Růžička, Bohatý, Fejt, Smutný Ra.
TJ Tatran Třemošná: Jásek (Pop) - Balíček, Čech, Krša, Papán, Procházka, Ulč - Holý, Hora, Lang , Rippl, Stráský, Toman F., Toman M., Vetýška, Žižka
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Bohatý Štěpán | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Brázda Štěpán | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Fejt Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Fiala David | U | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Gregor Lukáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Habermann Šimon | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Harasim Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Homola Ladislav | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Jiskra Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jobák Ondřej | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Koch Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Matějka Vladimír | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Policar Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Růžička Jaroslav | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Smutný Radim | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Smutný Roman | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Koch Filip | 45 | 24 | 2 | 22 | 2 | 91,67 | 0 | 0 | |||
| 12 | Štefl David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
		# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)		
		Min - počet odchytaných minut		
		Stř - počet střel vyslaných na brankáře		
		Ink - počet inkasovaných gólů		
		Zás - počet zásahů		
		Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )		
		Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )		
		A - asistence		
		TM - trestné minuty            
Hráči v poli
		# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)		
		P - post (obránce nebo útočník)		
		G, A, B  - góly, asistence, body            
Muži A | Sobota 07.06.2025
Finále
| SK Jihlava | - | Flyers | 
2. kolo
| SK Jihlava | - | Slza Okříšky | 
3. kolo
| Bulldogs | - | SK Jihlava | 
4. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| Hodonín | - | SK Jihlava | 
1. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| Kyjov | - | SK Jihlava | 
V rámci druhého kola 2. ligy Morava-Jih zajížděli jihlavští hokejbalisté na hřiště Brna. Okleštěná a omlazená sestava dlouho sahala...
V neděli našemu prvnímu týmu odstartovala nová ligová sezóna 2. ligy Morava-Jih. V prvním kole pak přivítali na domácím hřišti...
V prvním kole Českého poháru hostil SK Jihlava na svém hřišti prvoligové Bulldogs Brno. Postup trefil v prodloužení Fejt.


