Jihlava ve vyhecovaném utkání udolala Opavu
SK Jihlava - SHC Opava
4:1
SK Jihlava: B 51 Humlíček Tomáš B 2 Koch Filip O 47 Blaško Jan SS O 13 Habermann Šimon B O 23 Jiskra Jan O 20 Koch Jakub O 24 Vávrů Jakub O 5 Zbořil Maxmilián B T 0 Staněk Lukáš U 18 Apeltauer Lukáš B U 12 Bohatý Štěpán U 26 Danko Petr SS U 68 Hlavatý Tomáš U 14 Javorka Jaroslav SS U 19 Peschout Richard SS U 11 Riedl Tomáš U 59 Růžička Jaroslav U 87 Střecha Jan U 95 Zeman David B
SHC Opava: B 32 Grufík Jonáš B 2 Schreier Jan O 7 Capinský Zdeněk O 88 Král Patrik O 13 Málik Pavel O 47 Palcer Tomáš O 17 Prokeš Adam O 21 Staníček Jan O 28 Šindlář Marek T 0 Christ Jiří U 92 Gola Robin SS U 4 Hlaváček Ondřej U 23 Holuša Adam U 20 Holuša Dominik U 18 Palcer Vojtěch U 22 Sas Kryštof U 98 Satek Lukáš U 97 Svoboda Ondřej SS U 40 Zavřel Martin V 0 Palcer Vojtěch
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Apeltauer Lukáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Blaško Jan | O | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Bohatý Štěpán | U | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Danko Petr | U | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Habermann Šimon | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Hlavatý Tomáš | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Javorka Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jiskra Jan | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Koch Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Peschout Richard | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Riedl Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Růžička Jaroslav | U | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Střecha Jan | U | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Vávrů Jakub | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Zbořil Maxmilián | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Zeman David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Humlíček Tomáš | 45 | 37 | 1 | 36 | 1 | 97,3 | 0 | 0 | |||
| 2 | Koch Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Muži A | neděle 09.11.2025, 14:00
5. kolo
| SK Jihlava | - | Sudoměřice |
6. kolo
| Slza Okříšky | - | SK Jihlava |
7. kolo
| Flyers | - | SK Jihlava |
9. kolo
VS.
| Sudoměřice | - | SK Jihlava |
8. kolo
VS.
| SK Jihlava | - | Kyjov |
Uplynulý víkend patřil v Jihlavě hokejbalu. Na největší hokejbalový turnaj v České republice dorazilo do srdce Vysočiny celkem 10...
Již tradiční zimní turnaj s pořadovým číslem osm bude hostit hokejbalové hřiště SK Jihlava od 14. do 15. února. Největší turnaj v...
Dnes jsme se pro vás rozhodli vyzpovídat velkého srdcaře jihlavské kabiny a také hráče, který nejde pro ránu daleko Josefa Ilečka. Jak...

