Třetí výhra v řadě
Sobotní večerní zápas mezi SK Jihlava a HBK Bulldogs Brno otevřel víkendový program 2. ligy Morava-Jih.
SK Jihlava - HBK Bulldogs Brno B
7:4
SK Jihlava: Kváš (Doležal) - Zbořil, Vávrů, Blaško, Hora, Harasim, Mareš - Bohatý, Zápotočný "A", Král "C" - Ileček, Peschout, Střecha "A" - Bakus, Fejt, Dvořák - Ščepka.
HBK Bulldogs Brno B: Alexa - Kuntoš, Sáňka "A", Vrška, Závodský - Hruška "C", Jelínek, Řehulka - Šidla "A", Šír, Svoboda - Vašín.
"Letos hrajeme hodně divoké zápasy, ve kterých padá spousta branek. Což je oproti předchozím sezónám velká změna. Dnes jsme soupeře dokázali přestřílet, ale v následujících zápasech s týmy z čela tabulky si již tak ofenzivně nemůžeme dovolit hrát. Musíme se vrátit zpátky k té naší hře z loňska, což byla zabezpečená obrana. Hokejbal sice nebyl tak "zábavný" ale byl účelný. Zaměříme se na to v tréninku," kalkuloval trenér Doležal.
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Bakus Patrik | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Blaško Jan | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Bohatý Štěpán | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Dvořák Vojtěch | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Fejt Jaroslav | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Harasim Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hora Michal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Ileček Josef | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Král Petr | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Mareš Matěj | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Peschout Richard | U | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Střecha Jan | U | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ščepka Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vávrů Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Zápotočný Zbyněk | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Zbořil Maxmilián | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Doležal Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Kváš Roman | 45 | 25 | 4 | 21 | 4 | 84 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
3. kolo
SK Jihlava | - | Bulldogs |
8. kolo
SK Jihlava | - | Eagles |
9. kolo
Slza Okříšky | - | SK Jihlava |
10. kolo
Bulldogs | - | SK Jihlava |
11. kolo
Flyers | - | SK Jihlava |
Okříšky hostily v posledním kole letošního roku přímý souboj o první místo. První vzájemný zápas zvádl SK v poměru 3:1, a tak měly...
Před týdnem to byl na Eagles tuhý boj o druholigové body, tento víkend se vzájemný duel změnil v debakl, při kterém si hokejbalisté SK s...
Na Vysočinu krom soupeře z Bulldogs dorazila také zima. To znamenalo odklízení sněhu i v den zápasu. Podmínky pak nebyly úplně nejlepší,...