Dvoubrankové vedení na výhru v derby nestačilo
První letošní derby s pořadovým číslem 39 ukořistili Flyers. Těm se poslední roky na svého rivala z SK daří a potvrdili to také o víkendu.
SK Jihlava - HBC Flyers Jihlava
3:4
Branky a nahrávky: 1. Maštera (Bakus), 13. Bakus (Maštera, Bohatý), 23. Bohatý (Bakus, Blaško) – 15. Jobák (Pometlo, Pospíchal), 32. Pometlo (Pospíchal), 34. Schrek (Pometlo), 37. Jobák (Pospíchal).
Rozhodčí: Vykydal, Ščudla. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Střely na branku: 19:20.SK Jihlava: Humlíček (Gruss T.) – Blaško, Hrbáč, Mareš, Peschout, Vávrů “A“, Zbořil, Hora – Bohatý, Baku, Maštera – Ileček, Fejt, Růžička – Zápotočný “A“, Zeman, Král “C“ – Bína, Gruss D.
HBC Flyers Jihlava: Drštička – Gregor, Havlíček, Homola, Kourek “C“ – Brázda, Lichtenberg, Jobák – Pometlo, Pospíchal, Rezek – Schrek.
"Vedli jsme o dva góly, měli derby dobře rozehrané, ale ve třetí třetině jsme fatálně selhali. Mrzí to, ale jdeme dál, snad body vezmeme jiným těžkým soupeřům, abychom se drželi v horní polovině tabulky," měl jasno obránce Zbořil.
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Bakus Patrik | U | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Bína Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Blaško Jan | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Bohatý Štěpán | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Fejt Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Gruss Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Hora Michal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Hrbáč Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Ileček Josef | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Král Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Mareš Matěj | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Maštera Vojtěch | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Peschout Richard | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Růžička Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Vávrů Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Zápotočný Zbyněk | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Zbořil Maxmilián | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Zeman David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Gruss Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | Humlíček Tomáš | 44 | 20 | 4 | 16 | 4,0909 | 80 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Muži A | neděle 09.11.2025, 14:00
5. kolo
| SK Jihlava | - | Sudoměřice |
6. kolo
| Slza Okříšky | - | SK Jihlava |
7. kolo
| Flyers | - | SK Jihlava |
9. kolo
VS.
| Sudoměřice | - | SK Jihlava |
8. kolo
VS.
| SK Jihlava | - | Kyjov |
Již tradiční zimní turnaj s pořadovým číslem osm bude hostit hokejbalové hřiště SK Jihlava od 14. do 15. února. Největší turnaj v...
Dnes jsme se pro vás rozhodli vyzpovídat velkého srdcaře jihlavské kabiny a také hráče, který nejde pro ránu daleko Josefa Ilečka. Jak...
První městské derby v letošní sezóně zvládlo lépe SK. To tak svého úhlavního soka porazilo popáté v řadě. Přesto Flyers...
