| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Falta Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Herman Hubert | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Karásek Tomáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Koch Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Mareš Matěj | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Růžička David | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Zbořil Maxmilián | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Zeman David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Košťál Martin | 45 | 39 | 9 | 30 | 9 | 76,92 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Muži A | neděle 01.06.2025, 13:00
Finále
| Flyers | - | SK Jihlava |
Finále
| SK Jihlava | - | Flyers |
2. kolo
| SK Jihlava | - | Slza Okříšky |
4. kolo
VS.
| Hodonín | - | SK Jihlava |
1. kolo
VS.
| Kyjov | - | SK Jihlava |
V neděli našemu prvnímu týmu odstartovala nová ligová sezóna 2. ligy Morava-Jih. V prvním kole pak přivítali na domácím hřišti...
V prvním kole Českého poháru hostil SK Jihlava na svém hřišti prvoligové Bulldogs Brno. Postup trefil v prodloužení Fejt.
Hokejbalový oddíl SK Jihlava slavil 35 let od svého založení. Celý den se mohli diváci a hráči bavit při pestrém programu, kterému navíc...


