Divoká přestřelka s Eagles

V 7. kole druhé ligy Morava-Jih cestovala Jihlava ke svému tabulkovému sousedovi do Brna.

Eagles Brno - SK Jihlava
7:9

Eagles Brno: Charvát - Foršt, Máčal, Matýšek "A", Mucha, Nemeškal, Pešák, Šmarda jr. - Havlásek, Klobása, Kycl M. - Kycl O., Navrátil, Nevřivý - Ohainka "A", Šplíchal "C", Svoboda.
SK Jihlava: Gruss (Doležal) - Vávrů, Zbořil, Blaško, Hrbáč - Bohatý, Zápotočný "A", Růžička - Ileček, Peschout, Střecha "C" - Mareš, Dvořák, Harasim "A".

"Byla to velká divočina. Toto jsem nikdy nezažil, ani na jedné straně nefungovaly obrany, lituji brankáře, dnes to prostě bylo sice atraktivní pro diváky, ale s dospělým hokejbalem to moc společného nemělo," krčil rameny asistent kapitána Harasim.
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Blaško Jan | O | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Bohatý Štěpán | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Dvořák Vojtěch | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Harasim Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hrbáč Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Ileček Josef | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Mareš Matěj | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Peschout Richard | U | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Růžička Jaroslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Střecha Jan | U | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vávrů Jakub | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Zápotočný Zbyněk | U | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Zbořil Maxmilián | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Doležal Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | Gruss Tomáš | 45 | 19 | 7 | 12 | 7 | 63,16 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/45 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
8. kolo
SK Jihlava | - | Bulldogs |
9. kolo
Hodonín | - | SK Jihlava |
10. kolo
Sudoměřice | - | SK Jihlava |
12. kolo


Bulldogs | - | SK Jihlava |
13. kolo


SK Jihlava | - | ZOHOR |
Druhý zápas ze svého tripu odehráli hokejbalisté SK na hřišti Sudoměřic. Po předchozí prohře chtěli Staňkovi svěřenci zabrat a...
Jihlava vycestovala na víkendový trip po Jižní Moravě. V prvním zápase vyzvala doposud první Hodonín.
Sobotní večerní zápas mezi SK Jihlava a HBK Bulldogs Brno otevřel víkendový program 2. ligy Morava-Jih.