Soupiska
Dorost: Soutěž dorostu 2017 - 2018
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankář | Lukáš Čára | 19.5.2004 | 21 let | 173 | 70 | P | |
| 15 | Brankář | Martin Košťál | 8.7.2000 | 25 let | 174 | 71 | |
| 20 | Obránce | Jakub Koch (C) | 18.5.1999 | 26 let | 180 | 74 | P |
| 23 | Obránce | Matěj Mareš | 20.11.2000 | 25 let | 183 | 75 | L |
| 77 | Obránce | David Růžička | 28.7.2000 | 25 let | 190 | 65 | P |
| 10 | Obránce | Maxmilián Zbořil | 2.4.2000 | 25 let | 182 | 67 | L |
| Útočník | Dominik Čaloud | 6.10.2002 | 23 let | L | |||
| 22 | Útočník | Tomáš Falta | 12.1.2002 | 24 let | 179 | 72 | L |
| 24 | Útočník | Hubert Herman | 20.9.2003 | 22 let | 164 | 60 | L |
| 68 | Útočník | Teodor Herman (A) | 5.9.2001 | 24 let | 176 | 71 | L |
| 87 | Útočník | Tomáš Hlavatý | 17.6.1999 | 26 let | 172 | 63 | P |
| 12 | Útočník | Tomáš Karásek | 10.7.2000 | 25 let | 190 | 80 | P |
| Útočník | Roman Kozel | 3.12.1999 | 26 let | 198 | 90 | L | |
| 21 | Útočník | Nikola Nováček | 9.10.2001 | 24 let | 164 | 56 | |
| 91 | Útočník | Ondřej Zbořil | 25.2.2002 | 24 let | 167 | 55 | L |
| 11 | Útočník | David Zeman (A) | 27.6.2001 | 24 let | 195 | 86 | L |
Soupisky týmů
Utkání
Muži A | sobota 22.11.2025, 14:00
7. kolo
| Flyers | - | SK Jihlava |
9. kolo
| Sudoměřice | - | SK Jihlava |
8. kolo
| SK Jihlava | - | Kyjov |
10. kolo
| SK Jihlava | - | Flyers |
12. kolo
VS.
| SK Jihlava | - | Sudoměřice |
Aktuální články
Druhé letošní derby pro Flyers
Jihlava přetlačila Kyjov
Zmrtvýchvstání na hřišti Sudoměřic
HBC Nové Strašecí opanovalo VRŤAS CUP
Jihlava hostí 8. ročník VRŤAS CUPu
"Je to skvělá příprava před jarní částí sezony" hlásí o VRŤAS CUPU Ileček
SK uspěl v městském derby
Divoká přestřelka s Okříšky
Cesta pohárem končí v osmifinále
Sudoměřice poprvé dobyly Jihlavu
Další městské derby okořenilo programu 2. ligy Morava-Jih. Repríza loňského finále přilákala do hlediště stovku diváků.
Program 2. ligy Morava-Jih pokračoval o den později dalším zápasem, ve kterém Jihlava hostila na svém hřišti nováčka z Kyjova.
První jarní výjezd přinesl SK cestu do dalekých Sudoměřic. Pro oba týmy se jednalo o přímý souboj o postup do play-off.

