Soupiska
Žáci: Soutěž mladších žáků 2022 - 2023
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Jan Linhart | 19.3.2011 | 12 let | ||||
Brankář | Jan Olišar | 18.1.2008 | 15 let | ||||
90 | Brankář | Dominik Telepchuk | 4.10.2010 | 12 let | |||
Obránce | Matěj Dlabaja | 9.6.2009 | 13 let | ||||
69 | Obránce | Vojtěch Kalina | 11.5.2009 | 13 let | L | ||
4 | Obránce | Jakub Svoboda | 12.7.2011 | 11 let | |||
21 | Obránce | Matěj Vávrů | 16.7.2010 | 12 let | |||
24 | Útočník | Daniel Gruss | 29.10.2009 | 13 let | L | ||
Útočník | Adam Harasim | 20.9.2009 | 13 let | P | |||
22 | Útočník | Eduard Krainer | 9.9.2011 | 11 let | L | ||
34 | Útočník | Matyáš Mátl | 29.7.2012 | 10 let | L | ||
Útočník | Tobiáš Merhaut | 28.5.2010 | 12 let | P | |||
Útočník | Lukáš Moravský | 9.1.2008 | 15 let | ||||
Útočník | Štěpán Moravský | 27.7.2011 | 11 let | ||||
11 | Útočník | Radek Svoboda | 12.7.2011 | 11 let | |||
Útočník | Jan Trčka | 13.11.2009 | 13 let | ||||
Útočník | Sebastian Volf | 2.10.2010 | 12 let | L |

Soupisky týmů
Utkání
Muži A | sobota 18.03.2023, 10:00
13. kolo
Muži A | sobota 25.03.2023, 11:00
14. kolo
Muži A | sobota 01.04.2023, 13:00
1. kolo
VS.
Muži B | Neděle 09.06.2019
finále
Dorost | sobota 07.10.2017, 16:30
5. kolo
13. kolo
Slza Okříšky | - | SK Jihlava |
14. kolo
Bulldogs | - | SK Jihlava |
1. kolo


Sudoměřice | - | SK Jihlava |
finále
SK Jihlava | - | Malenovice |
5. kolo
Nové Strašecí | - | SK Jihlava |
Aktuální články
Jihlava zpátky na čele tabulky
Důležité body z Okříšek
Konec neporazitelnosti
5. ročník VRŤAS CUPu ovládly České Budějovice
VRŤAS CUP hlásí rekordní účast
SK Jihlava přezimuje na čele tabulky
I druhé letošní derby pro SK
Šlágr kola pro SK
SK potvrdil formu proti záloze Buldoků
Regionální derby zvládla lépe Jihlava
Další koho 2. ligy Morava-Jih pokračovalo pro hráče SK na hřišti záložního týmu Bulldogs Brno.
Regionální derby hostily Okříšky v sobotní dopoledne.
Až do slovenského Zohoru vycestovala družina SK Jihlava ke svému prvnímu jarnímu zápasu.