Soupiska
Muži A: 1.liga 2018 - 2019
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Brankář | Daniel Bártů | 12.3.1982 | 40 let | 186 | 98 | L |
1 | Brankář | Václav Drštička | 13.6.1986 | 35 let | 192 | 97 | L |
51 | Brankář | Tomáš Humlíček | 26.1.1991 | 31 let | 185 | 90 | L |
2 | Brankář | Filip Koch | 26.12.1997 | 24 let | 179 | 70 | L |
Brankář | Martin Košťál | 8.7.2000 | 21 let | 174 | 71 | ||
3 | Brankář | David Štefl | 14.2.1977 | 45 let | 175 | 77 | L |
47 | Obránce | Jan Blaško | 1.2.1992 | 30 let | 193 | 107 | L |
5 | Obránce | Lukáš Gregor | 15.8.1989 | 32 let | 172 | 83 | L |
13 | Obránce | Šimon Habermann | 22.10.1997 | 24 let | 170 | 75 | L |
4 | Obránce | Jan Harasim | 18.5.1984 | 38 let | 185 | 84 | L |
23 | Obránce | Jan Jiskra (A) | 17.2.1997 | 25 let | 172 | 68 | L |
Obránce | Ladislav Klíma | 23.5.1991 | 31 let | L | |||
20 | Obránce | Jakub Koch | 18.5.1999 | 23 let | 180 | 74 | P |
98 | Obránce | Tomáš Semrád | 22.5.1992 | 30 let | 176 | 82 | L |
65 | Obránce | Martin Sobotka | 23.4.1991 | 31 let | 173 | 85 | P |
24 | Obránce | Jakub Vávrů (A) | 23.10.1990 | 31 let | 188 | 92 | L |
81 | Obránce | Michal Vilímek | 26.9.1983 | 38 let | 176 | 87 | L |
66 | Obránce | Maxmilián Zbořil | 2.4.2000 | 22 let | 182 | 67 | L |
99 | Utočník | Lukáš Apeltauer | 9.10.1992 | 29 let | 167 | 68 | |
12 | Utočník | Štěpán Bohatý | 16.11.1997 | 24 let | 197 | 90 | L |
Utočník | Štěpán Brázda | 11.11.1985 | 36 let | ||||
26 | Utočník | Petr Danko | 15.9.1988 | 33 let | 187 | 96 | L |
11 | Utočník | Lukáš Endál | 8.12.1986 | 35 let | 186 | 99 | L |
33 | Utočník | Jaroslav Fejt | 19.8.1995 | 26 let | 192 | 90 | P |
21 | Utočník | David Fiala | 30.5.1991 | 30 let | 181 | 74 | L |
33 | Utočník | Hubert Herman | 20.9.2003 | 18 let | 164 | 60 | L |
18 | Utočník | Teodor Herman | 5.9.2001 | 20 let | 176 | 71 | L |
68 | Utočník | Tomáš Hlavatý | 17.6.1999 | 22 let | 172 | 63 | P |
14 | Utočník | Jaroslav Javorka | 16.6.1992 | 29 let | 180 | 80 | P |
Utočník | Ondřej Jobák | 28.8.1983 | 38 let | ||||
Utočník | Lukáš Koudelka | 7.3.1989 | 33 let | 182 | 93 | P | |
5 | Utočník | Petr Král | 29.5.1989 | 32 let | 176 | 82 | L |
19 | Utočník | Richard Peschout | 11.9.1997 | 24 let | 183 | 79 | L |
95 | Utočník | Petr Policar | 12.4.1995 | 27 let | 180 | 80 | P |
Utočník | Lukáš Pošvic | 28.2.1988 | 34 let | 196 | 114 | L | |
10 | Utočník | Šimon Průcha | 31.3.1993 | 29 let | 196 | 102 | L |
11 | Utočník | Tomáš Riedl | 24.3.1990 | 32 let | 183 | 90 | L |
59 | Utočník | Jaroslav Růžička | 10.10.1997 | 24 let | 170 | 79 | P |
81 | Utočník | Radim Smutný | 21.2.1997 | 25 let | 191 | 85 | L |
87 | Utočník | Jan Střecha (C) | 4.4.1991 | 31 let | 187 | 85 | L |
77 | Utočník | Martin Trybuček | 18.3.1987 | 35 let | 175 | 80 | L |
80 | Utočník | Miroslav Třetina | 27.12.1980 | 41 let | 186 | 90 | L |
Utočník | Zbyněk Zápotočný | 24.6.1989 | 32 let | 188 | 82 | P | |
Utočník | David Zeman | 27.6.2001 | 20 let | 195 | 86 | L |
Soupisky týmů
Utkání
Muži A | Neděle 01.05.2022, 14:00
11. kolo
Muži A | Sobota 14.05.2022, 14:00
SEMIFINÁLE
Muži A | Neděle 15.05.2022, 14:00
SEMIFINÁLE
Muži B | Neděle 02.06.2019, 13:00
finále
Muži B | Sobota 08.06.2019, 16:00
finále
Muži B | Neděle 09.06.2019
finále
Dorost | Sobota 30.09.2017, 14:00
4. kolo
Dorost | Sobota 07.10.2017, 16:30
5. kolo
11. kolo
SK Jihlava | - | Sudoměřice |
SEMIFINÁLE
SK Jihlava | - | Flyers |
SEMIFINÁLE
SK Jihlava | - | Flyers |
finále
Malenovice | - | SK Jihlava |
finále
SK Jihlava | - | Malenovice |
finále
SK Jihlava | - | Malenovice |
4. kolo
SK Jihlava | - | Česká Třebová |
5. kolo
Nové Strašecí | - | SK Jihlava |
Aktuální články
Série je nerozhodná 1:1
První semifinálový bod
Jihlava přetlačila Buldoky a do play-off jde ze druhého místa
SK ve šlágru kola padl v Sudoměřicích
Vydřená výhra na hřišti Hodonína
Jihlava úspěšně hostila turnaj přípravek
SK ovládl derby a je bod za Sudoměřicemi
Regionální derby režíroval střelec Střecha
Vydřené vítězství na půdě Bulldogs
Jihlava jako první získala skalp Sudoměřic
Druhý semifinálový zápas zvládli lépe hokejbalisté Flyers.
V sobotu začala vyřazovací část 2. ligy
V rámci 19. kola 2. ligy Morava-Jih hostila Jihlava na svém hřišti záložní tým prvoligového Brna. Po výsledku Sudoměřic na hřišti...